Milk protein concentrate, Skimmed milk, Milk protein isolate, Water, Fat reduced cocoa powder (1%), Flavouring, Stabiliser (Carrageenan), Acidity regulator (Tri-sodium citrate), Sweetener (Sucralose).
ALLERGENS: May contain/Produced in a facility that also processes milk, soy, gluten, eggs, fish, crustaceans, sulfite and nuts.
| Per 100ml | Per Serving | * | |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 198 kJ | 614 kJ | |
| Energy (kcal) | 47 kcal | 145 kcal | |
| Fat | 0.1g | 0.3g | |
| Of which Saturates | 0.1g | 0.3g | |
| Carbohydrates | 3.3g | 10g | |
| Of which Sugars* | 3.3g | 10g | |
| Fibre | 0g | 0g | |
| Protein | 8.1g | 25g | |
| Salt | 0.09g | 0.29g | |
| *Contains naturally occurring sugar. | |||
| The nutritional information is based on one flavor variant; when choosing an alternative flavor, the nutritional values may vary slightly. |